| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Objetivo Colegio | Privada | 615.1 | 647.7 | 630.5 | 707.4 | 890.0 | 698.1 |
| 2 | Objetivo Junior Colegio | Privada | 599.6 | 619.4 | 638.9 | 723.6 | 861.4 | 688.6 |
| 3 | Progressao Colegio | Privada | 603.2 | 615.1 | 595.8 | 692.0 | 805.1 | 662.2 |
| 4 | Cassiano Ricardo Colegio | Privada | 591.7 | 595.5 | 588.0 | 666.0 | 824.1 | 653.0 |
| 5 | Cotet Colegio Tecnico de Taubate | Privada | 589.7 | 609.5 | 567.8 | 661.0 | 814.6 | 648.5 |
| 6 | Jardim das Nacoes Colegio | Privada | 583.6 | 593.7 | 567.5 | 664.0 | 776.6 | 637.1 |
| 7 | Tableau Colegio | Privada | 571.6 | 584.1 | 562.3 | 624.9 | 786.5 | 625.9 |
| 8 | São Luis Escola Educacao Infantil Ensino Fundamental E Medio | Privada | 562.9 | 579.8 | 559.5 | 608.0 | 804.7 | 623.0 |
| 9 | Basic Colegio | Privada | 576.3 | 588.5 | 560.9 | 621.4 | 760.0 | 621.4 |
| 10 | Santo Antonio Instituto de Ensino | Privada | 563.5 | 558.9 | 560.5 | 605.9 | 749.6 | 607.7 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Ezequiel Souza Prof Emefm | Municipal | 569.1 | 571.7 | 516.5 | 597.9 | 716.5 | 594.3 |
| 2 | Geraldo Jose Rodrigues Alckmin Dr ETEC | Estadual | 553.3 | 537.8 | 516.3 | 568.5 | 686.3 | 572.5 |
| 3 | Cesar Costa Deputado | Estadual | 549.1 | 538.0 | 491.8 | 563.7 | 628.3 | 554.2 |
| 4 | Jose Marcondes de Mattos Doutor | Estadual | 532.4 | 510.6 | 495.0 | 519.2 | 592.5 | 530.0 |
| 5 | Amacio Mazzaropi | Estadual | 535.5 | 509.0 | 489.8 | 523.0 | 561.5 | 523.8 |
| 6 | Anna dos R Signorini Profa Emiefm | Municipal | 523.3 | 513.7 | 516.5 | 545.5 | 511.3 | 522.0 |
| 7 | Urbano Alves de Souza Pereira Engenheiro | Estadual | 529.6 | 511.1 | 479.1 | 519.8 | 558.9 | 519.7 |
| 8 | Mario Cardoso Franco Professor | Estadual | 527.9 | 519.4 | 479.2 | 516.4 | 545.8 | 517.7 |
| 9 | Cesidio Ambrogi Professor | Estadual | 515.6 | 510.1 | 474.0 | 478.8 | 608.1 | 517.3 |
| 10 | Ceeja Cicero de Alvarenga Monsenhor | Estadual | 530.3 | 519.7 | 518.3 | 498.6 | 518.5 | 517.1 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade