| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Piaget Unidade Ii Eepg | Privada | 597.0 | 631.7 | 615.8 | 711.7 | 892.4 | 689.7 |
| 2 | São Jose Colegio | Privada | 598.5 | 629.3 | 603.4 | 708.8 | 783.8 | 664.8 |
| 3 | Rede de Ensino Novo Tempo | Privada | 590.2 | 594.4 | 572.3 | 697.9 | 818.9 | 654.7 |
| 4 | Estabelecimento de Ensino Escola Americana de Santos | Privada | 603.3 | 588.9 | 608.1 | 705.4 | 766.2 | 654.4 |
| 5 | Carmo Colegio | Privada | 575.1 | 593.7 | 566.5 | 672.8 | 803.6 | 642.4 |
| 6 | Universitas Ensino Medio Colegio | Privada | 577.1 | 587.8 | 583.3 | 658.5 | 794.4 | 640.2 |
| 7 | Colegio Aeon Educacional | Privada | 583.3 | 588.1 | 562.0 | 652.7 | 781.4 | 633.5 |
| 8 | Progresso Bilingue Unidade Santos Ii | Privada | 587.2 | 595.9 | 569.4 | 639.5 | 753.9 | 629.2 |
| 9 | Objetivo Do Litoral Centro Educacional Unidade Vi | Privada | 576.9 | 571.6 | 564.4 | 656.0 | 752.5 | 624.3 |
| 10 | Liceu Santista | Privada | 586.9 | 588.7 | 556.0 | 643.0 | 741.6 | 623.2 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristoteles Ferreira ETEC | Estadual | 556.6 | 545.5 | 527.6 | 597.6 | 676.8 | 580.8 |
| 2 | Escolastica Rosa Dona ETEC | Estadual | 561.6 | 546.6 | 501.5 | 545.3 | 716.3 | 574.3 |
| 3 | Antonio Ablas Filho Doutor | Estadual | 547.6 | 538.8 | 491.9 | 521.2 | 634.6 | 546.8 |
| 4 | Marques de São Vicente | Estadual | 525.9 | 501.5 | 487.4 | 517.0 | 594.1 | 525.2 |
| 5 | Fernando de Azevedo Professor | Estadual | 529.2 | 507.2 | 467.6 | 498.6 | 609.6 | 522.4 |
| 6 | Gracinda Maria Ferreira Professora | Estadual | 521.9 | 497.3 | 491.3 | 500.4 | 579.1 | 518.0 |
| 7 | Olga Cury | Estadual | 530.5 | 502.6 | 473.6 | 490.3 | 576.6 | 514.7 |
| 8 | Alzira Martins Lichti Professora | Estadual | 522.9 | 498.6 | 485.3 | 499.8 | 561.1 | 513.5 |
| 9 | Primo Ferreira Professor | Estadual | 530.8 | 502.6 | 465.0 | 489.3 | 574.7 | 512.5 |
| 10 | Francisco Meira Professor | Estadual | 527.8 | 485.9 | 469.2 | 499.0 | 577.6 | 511.9 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade