| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Alfa Cem Bilingue | Privada | 643.9 | 703.4 | 666.3 | 868.0 | 916.5 | 759.6 |
| 2 | Colegio E Curso Pensi Tijuca 1 | Privada | 622.9 | 681.5 | 665.9 | 795.5 | 908.3 | 734.8 |
| 3 | Col de São Bento | Privada | 631.8 | 683.2 | 665.9 | 797.1 | 885.2 | 732.7 |
| 4 | Sistema Elite de Ensino | Privada | 626.3 | 670.9 | 666.0 | 795.3 | 896.7 | 731.0 |
| 5 | Colegio Alfa Cem Bilingue | Privada | 628.8 | 652.4 | 628.6 | 791.6 | 921.0 | 724.5 |
| 6 | Colegio Santo Agostinho | Privada | 625.0 | 669.1 | 636.4 | 769.5 | 885.2 | 717.1 |
| 7 | Colegio Cruzeiro Centro | Privada | 616.8 | 657.9 | 637.1 | 757.6 | 881.6 | 710.2 |
| 8 | Colegio Santo Agostinho Unidade Instituto Cultural Santo Agostinho | Privada | 618.7 | 650.8 | 626.9 | 759.7 | 878.1 | 706.8 |
| 9 | Recanto Inf Imaculada Conceicao | Privada | 616.1 | 649.4 | 628.7 | 757.5 | 879.2 | 706.2 |
| 10 | Colegio Cruzeiro Jacarepagua | Privada | 621.4 | 647.2 | 646.2 | 746.8 | 866.6 | 705.6 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Militar Do Rio de Janeiro | Federal | 600.6 | 623.0 | 604.0 | 715.7 | 792.6 | 667.2 |
| 2 | Cpii Campus Centro | Federal | 594.8 | 589.4 | 577.8 | 666.0 | 797.5 | 645.1 |
| 3 | Cpii Campus Humaita Ii | Federal | 582.7 | 601.3 | 567.9 | 645.5 | 777.6 | 635.0 |
| 4 | Cpii Campus Realengo Ii | Federal | 581.5 | 585.2 | 558.8 | 643.2 | 788.9 | 631.5 |
| 5 | Col Brigadeiro Newton Braga | Federal | 571.0 | 575.1 | 547.7 | 633.2 | 789.6 | 623.3 |
| 6 | Cpii Campus Engenho Novo Ii | Federal | 581.5 | 586.3 | 552.2 | 618.1 | 758.0 | 619.2 |
| 7 | Colegio de Aplicacao da Universidade Federal Do Rio de Janeiro | Federal | 566.6 | 566.8 | 550.4 | 614.7 | 787.2 | 617.1 |
| 8 | Instituto Federal de Educacao Ciencia E Tecnologia Do Rio de Janeiro Campus Rio de Janeiro | Federal | 582.4 | 574.1 | 578.7 | 618.0 | 731.6 | 616.9 |
| 9 | Instituto de Aplicacao Fernando Rodrigues da Silveira Cap Uerj | Estadual | 574.2 | 568.6 | 549.1 | 640.4 | 745.0 | 615.5 |
| 10 | Cpii Campus Tijuca Ii | Federal | 579.0 | 579.4 | 550.4 | 617.9 | 744.4 | 614.2 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade