| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Anglo Leonardo da Vinci | Privada | 604.1 | 630.1 | 621.7 | 718.5 | 831.8 | 681.2 |
| 2 | Coc Vila Yara Unidade Ii | Privada | 583.8 | 595.3 | 583.2 | 661.9 | 821.3 | 649.1 |
| 3 | Padre Anchieta Colegio | Privada | 565.7 | 576.2 | 557.1 | 630.8 | 786.7 | 623.3 |
| 4 | São Pio X Instituto | Privada | 586.7 | 605.6 | 557.2 | 626.9 | 734.8 | 622.3 |
| 5 | Prisma Colegio I | Privada | 568.3 | 580.6 | 545.5 | 617.3 | 752.4 | 612.8 |
| 6 | Nossa Senhora dos Remedios Colegio | Privada | 560.0 | 561.3 | 536.5 | 586.2 | 818.6 | 612.5 |
| 7 | Assis Chateaubriand Emb Eefmepja | Privada | 569.2 | 576.3 | 537.9 | 609.9 | 729.6 | 604.6 |
| 8 | Escopo Colegio | Privada | 549.5 | 562.1 | 573.0 | 595.7 | 731.2 | 602.3 |
| 9 | Nossa Senhora de Misericordia Colegio | Privada | 550.4 | 556.7 | 554.7 | 596.6 | 751.8 | 602.0 |
| 10 | Papa Mike Colegio Unidade I | Privada | 558.7 | 560.0 | 523.7 | 584.3 | 780.0 | 601.3 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Bogasian Professor ETEC | Estadual | 556.3 | 544.8 | 508.7 | 563.7 | 757.7 | 586.3 |
| 2 | ETEC Dr Celso Giglio | Estadual | 548.9 | 532.6 | 509.9 | 548.2 | 723.8 | 572.7 |
| 3 | Jose Ribeiro de Souza Professor | Estadual | 529.9 | 514.9 | 464.9 | 497.7 | 678.3 | 537.1 |
| 4 | Jose Geraldo Vieira | Estadual | 533.9 | 511.3 | 488.8 | 494.4 | 602.3 | 526.1 |
| 5 | Fanny Monzoni Santos Professora | Estadual | 537.8 | 511.3 | 462.5 | 484.9 | 618.7 | 523.0 |
| 6 | Jose Liberatti Professor | Estadual | 524.6 | 507.5 | 472.3 | 492.8 | 599.8 | 519.4 |
| 7 | Claudinei Garcia Professor | Estadual | 513.6 | 461.9 | 473.6 | 485.3 | 647.1 | 516.3 |
| 8 | Telmo Coelho Filho Major | Estadual | 516.7 | 489.7 | 471.5 | 498.5 | 596.7 | 514.6 |
| 9 | Paulo Freire Educador | Estadual | 517.0 | 503.0 | 446.4 | 501.6 | 604.0 | 514.4 |
| 10 | Jose Maria Rodrigues Leite Professor | Estadual | 509.9 | 491.3 | 485.6 | 505.3 | 576.4 | 513.7 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade