| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio São Joao Batista Nova Friburgo | Privada | 623.3 | 647.9 | 620.5 | 745.0 | 907.2 | 708.8 |
| 2 | Colegio Anchieta | Privada | 592.3 | 618.1 | 593.0 | 693.0 | 876.2 | 674.5 |
| 3 | Col Ns das Dores | Privada | 590.7 | 591.0 | 563.2 | 660.9 | 876.3 | 656.4 |
| 4 | Abmsa Col Ns das Merces | Privada | 589.0 | 606.0 | 562.4 | 659.2 | 859.3 | 655.2 |
| 5 | ESCOLA SESI DE NOVA FRIBURGO | Privada | 579.7 | 609.8 | 568.5 | 671.5 | 834.6 | 652.8 |
| 6 | Centro Preparatorio Maximus Eireli | Privada | 581.4 | 597.9 | 562.9 | 649.7 | 866.4 | 651.7 |
| 7 | Pensi Santa Ignez | Privada | 579.0 | 598.3 | 567.9 | 675.4 | 830.3 | 650.2 |
| 8 | Colegio Espaco Livre | Privada | 565.0 | 580.5 | 582.5 | 653.4 | 817.6 | 639.8 |
| 9 | Educandario Miosotis | Privada | 557.5 | 565.1 | 551.7 | 646.9 | 797.6 | 623.8 |
| 10 | Cooperativa Educacional Escola Fribourg | Privada | 567.6 | 574.7 | 548.3 | 607.0 | 784.0 | 616.3 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cefet Rj Uned Nova Friburgo | Federal | 558.8 | 542.4 | 528.3 | 626.6 | 751.1 | 601.4 |
| 2 | Ce Jose Martins da Costa | Estadual | 570.0 | 571.7 | 522.9 | 552.9 | 718.5 | 587.2 |
| 3 | Ce Augusto Spinelli | Estadual | 546.5 | 524.2 | 509.7 | 556.0 | 738.9 | 575.1 |
| 4 | Ce Julio Salusse | Estadual | 522.4 | 517.6 | 512.6 | 538.6 | 738.3 | 565.9 |
| 5 | Ce Doutor Galdino Do Valle Filho | Estadual | 530.0 | 508.0 | 502.5 | 523.5 | 739.3 | 560.7 |
| 6 | Centro Familiar de Formacao Por Alternancia Colegio Estadual Agricola Rei Alberto I | Estadual | 539.4 | 522.3 | 469.6 | 528.4 | 742.9 | 560.5 |
| 7 | Ie de Nova Friburgo | Estadual | 551.0 | 538.3 | 476.1 | 517.5 | 713.2 | 559.2 |
| 8 | Ce Doutor Joao Bazet | Estadual | 536.3 | 515.9 | 497.2 | 529.5 | 704.7 | 556.7 |
| 9 | Ce Canada | Estadual | 544.2 | 545.4 | 482.2 | 519.1 | 665.7 | 551.3 |
| 10 | Ce Etelvina Schottz | Estadual | 521.5 | 496.8 | 489.0 | 553.7 | 686.7 | 549.5 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade