| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio E Curso Pensi Icarai 2 | Privada | 628.3 | 675.8 | 657.8 | 804.1 | 914.7 | 736.1 |
| 2 | Instituto Gaylussac Ens Fundamental E Medio | Privada | 627.7 | 660.7 | 633.2 | 776.6 | 888.4 | 717.3 |
| 3 | Col Marilia Mattoso | Privada | 613.1 | 662.7 | 616.6 | 747.8 | 884.3 | 704.9 |
| 4 | Pb Curso Icarai Ltda | Privada | 620.2 | 659.6 | 623.4 | 744.3 | 871.6 | 703.8 |
| 5 | Colegio Ph | Privada | 600.9 | 638.6 | 617.1 | 734.4 | 901.9 | 698.6 |
| 6 | Colegio Ph | Privada | 614.1 | 638.4 | 607.2 | 730.2 | 884.0 | 694.8 |
| 7 | Colegio La Salle Abel | Privada | 606.6 | 636.1 | 599.4 | 721.3 | 889.9 | 690.7 |
| 8 | Tia Claudia Creche Escola Ltda | Privada | 599.5 | 639.7 | 592.2 | 694.3 | 914.2 | 688.0 |
| 9 | CANADIAN SCHOOL OF NITEROI | Privada | 612.9 | 624.8 | 605.7 | 711.0 | 874.7 | 685.8 |
| 10 | Lme 542 Empreendimentos Educacionais Ss Ltda | Privada | 591.4 | 632.1 | 587.2 | 712.2 | 856.9 | 676.0 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Col da Policia Militar Do Est Do Rio de Janeiro | Estadual | 578.9 | 570.4 | 560.6 | 678.0 | 824.6 | 642.5 |
| 2 | Cpii Campus Niteroi | Federal | 568.6 | 583.8 | 549.3 | 617.9 | 800.7 | 624.0 |
| 3 | Instituto Federal de Educacao Ciencia E Tecnologia Do Rio de Janeiro Campus Niteroi | Federal | 568.0 | 568.8 | 538.4 | 626.4 | 742.2 | 608.7 |
| 4 | Colegio Universitario Geraldo Reis | Federal | 534.1 | 535.2 | 501.0 | 565.6 | 767.2 | 580.6 |
| 5 | CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola Brasil Franca | Estadual | 541.7 | 539.8 | 515.2 | 584.0 | 700.8 | 576.3 |
| 6 | Ce Matematico Joaquim Gomes de Sousa Intercultural Brasilchina | Estadual | 555.8 | 546.7 | 528.5 | 559.8 | 671.5 | 572.5 |
| 7 | E T E Henrique Lage | Estadual | 543.5 | 530.0 | 519.2 | 552.8 | 682.6 | 565.6 |
| 8 | Ce Professora Alcina Rodrigues de Lima | Estadual | 534.0 | 502.9 | 485.7 | 521.9 | 644.4 | 537.8 |
| 9 | Liceu Nilo Pecanha | Estadual | 523.2 | 502.8 | 471.3 | 513.7 | 623.6 | 526.9 |
| 10 | Ce Guilherme Briggs | Estadual | 523.7 | 504.0 | 496.0 | 505.4 | 596.9 | 525.2 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade