| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Conexao Aquarela | Privada | 590.7 | 609.8 | 576.0 | 656.5 | 868.9 | 660.4 |
| 2 | Colegio Estacao | Privada | 572.3 | 589.4 | 554.8 | 567.4 | 868.0 | 630.4 |
| 3 | Moderno Cent de Ensino Educ E Cultura | Privada | 572.4 | 588.7 | 549.4 | 602.0 | 821.1 | 626.7 |
| 4 | Colegio Santa Bartolomea Capitanio | Privada | 568.4 | 568.3 | 554.7 | 611.7 | 792.9 | 619.2 |
| 5 | Colegio Conceito Ltda | Privada | 559.3 | 562.6 | 551.2 | 590.5 | 817.1 | 616.1 |
| 6 | Esc Adventista de Macapa | Privada | 554.9 | 567.5 | 518.8 | 579.3 | 817.2 | 607.6 |
| 7 | Colegio Intergenius | Privada | 564.9 | 565.8 | 533.0 | 565.6 | 803.3 | 606.5 |
| 8 | Physics Macapa | Privada | 549.2 | 554.7 | 541.1 | 568.9 | 762.9 | 595.4 |
| 9 | Centro de Ensino Podium | Privada | 552.3 | 544.1 | 527.1 | 573.3 | 771.8 | 593.7 |
| 10 | Colegio Expansivo | Privada | 515.8 | 523.5 | 521.7 | 542.7 | 778.8 | 576.5 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ifap Campus Macapa | Federal | 543.6 | 528.6 | 514.4 | 536.1 | 736.6 | 571.9 |
| 2 | Esc Est Prof Antonio Messias G da Silva | Estadual | 524.8 | 502.9 | 477.5 | 499.8 | 736.0 | 548.2 |
| 3 | Esc Est Raimunda dos Passos Santos | Estadual | 508.2 | 500.8 | 494.3 | 487.9 | 708.6 | 540.0 |
| 4 | Esc Est Prof Risalva Freitas Do Amaral | Estadual | 523.1 | 499.8 | 480.4 | 505.7 | 680.0 | 537.8 |
| 5 | Esc Est Augusto dos Anjos | Estadual | 500.9 | 488.1 | 458.8 | 479.9 | 656.7 | 516.9 |
| 6 | Esc Est Tiradentes | Estadual | 512.9 | 491.7 | 467.5 | 489.7 | 613.0 | 514.9 |
| 7 | Esc Est Antonio Cordeiro Pontes | Estadual | 496.2 | 478.9 | 462.7 | 454.9 | 678.3 | 514.2 |
| 8 | Esc Est Prof Gabriel Almeida Cafe | Estadual | 500.1 | 474.0 | 464.7 | 469.9 | 623.1 | 506.4 |
| 9 | Esc Est Dr Alexandre Vaz Tavares | Estadual | 503.6 | 481.0 | 468.9 | 468.7 | 609.1 | 506.2 |
| 10 | Esc Est Prof Lucimar A Del Castillo | Estadual | 507.8 | 498.2 | 456.8 | 458.3 | 591.2 | 502.5 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade