| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cidade de Itu Colegio | Privada | 592.6 | 609.1 | 598.4 | 708.5 | 840.4 | 669.8 |
| 2 | Branta de Educacao Instittuto | Privada | 593.2 | 587.9 | 606.9 | 687.0 | 841.8 | 663.4 |
| 3 | Colegio Progresso Itu | Privada | 595.9 | 619.4 | 609.9 | 676.6 | 768.4 | 654.0 |
| 4 | Divino Salvador Colegio Itu | Privada | 581.2 | 595.6 | 586.1 | 654.0 | 737.2 | 630.8 |
| 5 | Sistema de Ensino Colegio | Privada | 563.1 | 606.0 | 573.7 | 649.3 | 752.6 | 629.0 |
| 6 | Sesi 031 Centro Educacional | Privada | 559.9 | 550.1 | 526.9 | 609.0 | 769.3 | 603.1 |
| 7 | Almeida Junior Instituto de Educacao | Privada | 577.0 | 571.0 | 544.0 | 564.9 | 740.0 | 599.4 |
| 8 | Monteiro Lobato Colegio Integrado | Privada | 566.6 | 545.3 | 537.9 | 640.2 | 674.7 | 592.9 |
| 9 | Antonio Berreta Prof | Estadual | 553.4 | 557.1 | 501.3 | 555.1 | 781.2 | 589.6 |
| 10 | Instituto Borges de Artes E Oficios | Privada | 570.5 | 575.8 | 535.6 | 582.3 | 660.7 | 585.0 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Berreta Prof | Estadual | 553.4 | 557.1 | 501.3 | 555.1 | 781.2 | 589.6 |
| 2 | Martinho Di Ciero ETEC | Estadual | 557.7 | 531.4 | 495.9 | 557.1 | 650.6 | 558.5 |
| 3 | Pery Guarany Blackman Prof | Estadual | 533.2 | 512.2 | 477.6 | 506.4 | 662.2 | 538.3 |
| 4 | Rogerio Lazaro Toccheton Prof | Estadual | 537.8 | 528.1 | 488.2 | 542.5 | 584.2 | 536.2 |
| 5 | Cicero Siqueira Campos Prof | Estadual | 528.2 | 534.1 | 491.8 | 519.1 | 552.0 | 525.0 |
| 6 | Regente Feijo | Estadual | 521.9 | 508.2 | 470.0 | 495.2 | 539.4 | 506.9 |
| 7 | Jose Leite Pinheiro Jr Prof | Estadual | 506.1 | 488.0 | 468.0 | 510.5 | 531.6 | 500.8 |
| 8 | Benedito Lazaro de Campos Dr | Estadual | 517.0 | 505.8 | 456.5 | 460.1 | 526.9 | 493.3 |
| 9 | Sylvia de Paula Leite Bauer | Estadual | 508.3 | 482.0 | 471.4 | 486.9 | 510.0 | 491.7 |
| 10 | Anthenor Fruet Prof | Estadual | 510.5 | 486.0 | 467.3 | 481.2 | 508.1 | 490.6 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade