| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farias Brito Colegio de Aplicacao | Privada | 671.0 | 736.6 | 724.5 | 889.5 | 928.0 | 789.9 |
| 2 | Christus Colegio Pre Universitario | Privada | 653.1 | 711.8 | 694.3 | 862.6 | 889.3 | 762.2 |
| 3 | Ari de Sa Cavalcante Colegio Major Facundo | Privada | 653.7 | 720.6 | 675.3 | 850.3 | 900.6 | 760.1 |
| 4 | Farias Brito Colegio Pre Vestibular Central | Privada | 657.3 | 705.2 | 680.1 | 828.6 | 927.1 | 759.7 |
| 5 | Ari de Sa Cavalcante Sede Mario Mamede Colegio | Privada | 650.2 | 699.4 | 682.9 | 832.4 | 910.6 | 755.1 |
| 6 | Master Colegio | Privada | 629.0 | 672.9 | 668.6 | 827.8 | 896.2 | 738.9 |
| 7 | Antares Colegio Pre Vestibular | Privada | 640.6 | 689.4 | 657.2 | 786.3 | 871.3 | 729.0 |
| 8 | Ari de Sa Cavalcante Sede Aldeota Colegio | Privada | 620.5 | 666.5 | 644.6 | 799.1 | 885.3 | 723.2 |
| 9 | Provecto Colegio | Privada | 623.4 | 686.8 | 625.9 | 749.4 | 890.6 | 715.2 |
| 10 | Colegio Ari de Sa Cavalcante Washington Soares | Privada | 598.3 | 632.6 | 604.1 | 729.7 | 851.3 | 683.2 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Militar de Fortaleza | Federal | 604.6 | 627.0 | 602.3 | 709.6 | 816.8 | 672.1 |
| 2 | Colegio da Policia Militar Do Ceara General Edgard Faco | Estadual | 570.4 | 587.3 | 553.7 | 648.3 | 804.1 | 632.7 |
| 3 | Colegio Militar Do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz | Estadual | 562.6 | 574.1 | 546.6 | 641.5 | 793.7 | 623.7 |
| 4 | Ifce Campus Fortaleza | Federal | 575.3 | 572.4 | 551.0 | 636.0 | 756.3 | 618.2 |
| 5 | Eeep Paulo Petrola | Estadual | 551.4 | 552.0 | 522.6 | 600.6 | 761.1 | 597.6 |
| 6 | Eeep Darcy Ribeiro | Estadual | 550.1 | 542.5 | 512.2 | 550.4 | 728.8 | 576.8 |
| 7 | Eeep Comendador Miguel Gurgel | Estadual | 538.1 | 543.6 | 498.5 | 562.7 | 734.3 | 575.4 |
| 8 | Eeep Presidente Roosevelt | Estadual | 543.3 | 529.6 | 496.2 | 560.9 | 739.3 | 573.9 |
| 9 | Eeep Jaime Alencar de Oliveira | Estadual | 536.0 | 522.0 | 502.4 | 552.6 | 736.1 | 569.8 |
| 10 | Eeep Joaquim Moreira de Sousa | Estadual | 531.1 | 517.8 | 514.6 | 572.4 | 711.4 | 569.5 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade