| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Az Floripa | Privada | 611.2 | 653.3 | 622.9 | 732.1 | 834.6 | 690.8 |
| 2 | Coc Florianópolis - Florianópolis/SC | Privada | 598.5 | 635.3 | 611.8 | 698.7 | 837.1 | 676.3 |
| 3 | Colegio Futuro Eireli Me | Privada | 615.1 | 617.3 | 622.7 | 684.7 | 821.1 | 672.2 |
| 4 | Colégio Energia - Florianópolis/SC | Privada | 602.9 | 628.8 | 606.6 | 702.2 | 803.0 | 668.7 |
| 5 | Gaia Curso E Colegio | Privada | 597.8 | 626.8 | 622.4 | 712.3 | 777.9 | 667.5 |
| 6 | Colegio da Lagoa | Privada | 590.2 | 613.5 | 596.7 | 685.7 | 848.8 | 667.0 |
| 7 | Centro De Ensino Guroo - Florianópolis/SC | Privada | 603.2 | 626.7 | 632.5 | 696.7 | 752.0 | 662.2 |
| 8 | Colegio Catarinense | Privada | 594.5 | 621.7 | 617.7 | 696.8 | 773.2 | 660.8 |
| 9 | Dual International School | Privada | 610.7 | 614.0 | 591.4 | 733.0 | 738.2 | 657.5 |
| 10 | Escola Autonomia - Florianópolis/SC | Privada | 603.8 | 607.8 | 583.1 | 677.1 | 801.3 | 654.6 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ifsc Campus Florianopolis | Federal | 580.5 | 576.6 | 564.6 | 635.7 | 741.3 | 619.7 |
| 2 | Eeb Feliciano Nunes Pires | Estadual | 572.8 | 566.0 | 552.2 | 613.3 | 721.6 | 605.2 |
| 3 | Colegio de Aplicacao Ufsc | Federal | 558.0 | 537.4 | 532.7 | 574.9 | 700.3 | 580.6 |
| 4 | Eeb Prof Henrique Stodieck | Estadual | 550.5 | 536.3 | 493.7 | 524.5 | 590.4 | 539.1 |
| 5 | Eeb Intendente Jose Fernandes | Estadual | 541.7 | 517.7 | 505.3 | 513.3 | 605.4 | 536.7 |
| 6 | Eem Ver Oscar Manoel da Conceicao | Estadual | 535.7 | 514.4 | 499.9 | 516.3 | 611.8 | 535.6 |
| 7 | Instituto Estadual de Educacao | Estadual | 528.7 | 514.6 | 488.8 | 517.0 | 628.5 | 535.5 |
| 8 | Eeb Aderbal Ramos Da Silva - Florianópolis/SC | Estadual | 528.1 | 510.3 | 503.8 | 509.4 | 619.5 | 534.2 |
| 9 | Eeb Ildefonso Linhares | Estadual | 531.7 | 526.5 | 502.6 | 511.7 | 566.3 | 527.8 |
| 10 | Escola Estadual Jaco Anderle - Florianópolis/SC | Estadual | 524.4 | 500.7 | 485.1 | 493.0 | 603.5 | 521.3 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade