| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Sesi Duque de Caxias | Privada | 580.7 | 589.7 | 556.0 | 621.9 | 799.4 | 629.5 |
| 2 | Centro de Formacao Nogueira Mineiro | Privada | 547.8 | 574.2 | 537.2 | 602.0 | 864.0 | 625.0 |
| 3 | Centro Educacional Marcos Freitas | Privada | 573.1 | 581.8 | 540.1 | 612.3 | 793.5 | 620.2 |
| 4 | Colegio Forca Maxima de Duque de Caxias Ltda | Privada | 563.5 | 584.9 | 561.0 | 606.5 | 774.8 | 618.1 |
| 5 | Centro de Integracao Objetivo Ciob | Privada | 556.9 | 567.9 | 549.8 | 615.2 | 798.4 | 617.7 |
| 6 | Alfa Colegio E Cursos Limitada | Privada | 567.3 | 551.3 | 559.2 | 610.9 | 783.1 | 614.3 |
| 7 | Instituto Federal de Educacao Ciencia E Tecnologia Do Rio de Janeiro Campus Duque de Caxias | Federal | 560.1 | 545.1 | 543.3 | 580.6 | 677.5 | 581.3 |
| 8 | Instituto de Educacao Evelyn Moura Ltda | Privada | 526.3 | 552.6 | 494.6 | 576.6 | 736.7 | 577.4 |
| 9 | Cpii Campus Duque de Caxias | Federal | 551.4 | 545.9 | 514.8 | 553.6 | 711.5 | 575.4 |
| 10 | ISEM INSTITUTO SILOE DE ENSINO MODERNO | Privada | 533.1 | 560.2 | 534.9 | 562.0 | 685.7 | 575.2 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Federal de Educacao Ciencia E Tecnologia Do Rio de Janeiro Campus Duque de Caxias | Federal | 560.1 | 545.1 | 543.3 | 580.6 | 677.5 | 581.3 |
| 2 | Cpii Campus Duque de Caxias | Federal | 551.4 | 545.9 | 514.8 | 553.6 | 711.5 | 575.4 |
| 3 | CIEP 218 Ministro Hermes Lima Brasilturquia | Estadual | 522.2 | 506.1 | 472.6 | 504.2 | 739.7 | 549.0 |
| 4 | Escola Tecnica Estadual Imbarie | Estadual | 512.9 | 504.0 | 492.1 | 535.2 | 666.3 | 542.1 |
| 5 | Ce Circulo Operario | Estadual | 528.5 | 509.1 | 491.0 | 513.9 | 641.7 | 536.9 |
| 6 | Ce Frei Henrique de Coimbra | Estadual | 519.3 | 490.4 | 479.4 | 483.6 | 686.2 | 531.7 |
| 7 | Ce Abdala Chama | Estadual | 526.4 | 500.4 | 495.4 | 515.7 | 606.0 | 528.8 |
| 8 | Ce Fidelis Medeiros | Estadual | 516.3 | 509.0 | 504.3 | 491.6 | 614.5 | 527.2 |
| 9 | Ce Santo Antonio | Estadual | 498.0 | 495.7 | 469.8 | 505.9 | 610.0 | 515.9 |
| 10 | CIEP FILINTO MULLER BRASILCHINA | Estadual | 506.3 | 501.1 | 470.9 | 478.6 | 591.1 | 509.6 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade