| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Stagium | Privada | 582.2 | 577.3 | 576.9 | 656.4 | 818.3 | 642.2 |
| 2 | Carlos Drumond de Andrade Colegio | Privada | 575.3 | 571.7 | 566.2 | 622.8 | 784.8 | 624.1 |
| 3 | Manoel da Nobrega Iemano Instituto Educacional | Privada | 558.3 | 553.5 | 541.5 | 591.6 | 820.0 | 613.0 |
| 4 | Juscelino Kubitschek de Oliveira ETEC | Estadual | 567.5 | 558.2 | 522.1 | 600.6 | 811.7 | 612.0 |
| 5 | Julio Verne Centro de Estudos | Privada | 544.0 | 546.9 | 516.9 | 581.9 | 737.3 | 585.4 |
| 6 | Nacoes Instituto Educacional | Privada | 543.3 | 528.6 | 505.7 | 563.8 | 766.3 | 581.5 |
| 7 | Sesi 426 Centro Educacional | Privada | 556.1 | 543.7 | 508.3 | 586.9 | 696.1 | 578.2 |
| 8 | Adventista de Diadema Colegio | Privada | 539.0 | 529.6 | 505.4 | 537.7 | 776.4 | 577.6 |
| 9 | Diadema Colegio Integrado | Privada | 546.4 | 540.7 | 501.9 | 583.6 | 693.0 | 573.1 |
| 10 | PIASO CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 565.8 | 573.6 | 540.3 | 579.2 | 604.3 | 572.7 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juscelino Kubitschek de Oliveira ETEC | Estadual | 567.5 | 558.2 | 522.1 | 600.6 | 811.7 | 612.0 |
| 2 | Evandro Caiafa Esquivel Professor | Estadual | 539.0 | 528.2 | 492.5 | 518.8 | 670.0 | 549.7 |
| 3 | Riolando Canno Professor | Estadual | 544.9 | 530.5 | 480.2 | 528.1 | 650.9 | 546.9 |
| 4 | Sylvia Ramos Esquivel | Estadual | 532.0 | 509.4 | 481.6 | 509.0 | 686.4 | 543.7 |
| 5 | Antonieta Borges Alves Professora | Estadual | 524.4 | 511.9 | 480.0 | 533.3 | 621.3 | 534.2 |
| 6 | Oswaldo Lacerda Gomes Cardim Professor | Estadual | 541.5 | 520.3 | 473.6 | 506.9 | 624.3 | 533.3 |
| 7 | Adonias Filho | Estadual | 533.7 | 510.2 | 477.0 | 503.2 | 621.9 | 529.2 |
| 8 | Simon Bolivar | Estadual | 530.5 | 505.1 | 493.5 | 520.4 | 584.7 | 526.8 |
| 9 | Augusto de Oliveira Jordao Professor | Estadual | 533.5 | 515.2 | 474.8 | 514.8 | 591.8 | 526.0 |
| 10 | Ana Consuelo Garcia Peres Murad Professora | Estadual | 535.2 | 502.7 | 457.0 | 495.8 | 629.0 | 523.9 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade