| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coleguium | Privada | 666.2 | 717.5 | 675.6 | 831.1 | 906.1 | 759.3 |
| 2 | Colegio Santo Antonio | Privada | 641.3 | 697.5 | 681.2 | 837.9 | 889.6 | 749.5 |
| 3 | Colegio Bernoulli | Privada | 637.8 | 688.5 | 668.9 | 797.3 | 890.3 | 736.6 |
| 4 | Colegio Santa Marcelina | Privada | 624.3 | 670.9 | 636.8 | 794.1 | 914.9 | 728.2 |
| 5 | Colegio Militar de Belo Horizonte | Federal | 632.5 | 662.0 | 636.4 | 782.0 | 864.9 | 715.6 |
| 6 | Colegio Santo Agostinho | Privada | 622.6 | 661.9 | 622.8 | 765.1 | 884.0 | 711.3 |
| 7 | Colegio Magnum Agostiniano Nova Floresta | Privada | 612.4 | 658.4 | 630.0 | 753.3 | 881.3 | 707.1 |
| 8 | Colegio Marista Dom Silverio | Privada | 620.0 | 647.3 | 622.5 | 746.1 | 874.2 | 702.0 |
| 9 | Colegio Espanhol Santa Maria Minas Unidade Cidade Nova | Privada | 610.7 | 632.1 | 604.8 | 732.9 | 886.6 | 693.4 |
| 10 | Colegio Loyola | Privada | 615.1 | 651.2 | 608.3 | 743.1 | 836.1 | 690.8 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Militar de Belo Horizonte | Federal | 632.5 | 662.0 | 636.4 | 782.0 | 864.9 | 715.6 |
| 2 | Ufmg Colegio Tecnico | Federal | 607.5 | 626.9 | 619.7 | 738.1 | 839.5 | 686.3 |
| 3 | Centro Federal de Educacao Tecnologica de Minas Gerais | Federal | 596.6 | 613.0 | 595.4 | 709.5 | 808.6 | 664.6 |
| 4 | Colegio Tiradentes Pmmg Unidade Argentino Madeira | Estadual | 567.0 | 578.6 | 542.1 | 641.3 | 746.4 | 615.1 |
| 5 | Colegio Tiradentes Pmmg Gameleira | Estadual | 569.9 | 587.4 | 561.5 | 615.7 | 734.4 | 613.8 |
| 6 | Colegio Tiradentes Pmmg Minas Caixa | Estadual | 560.7 | 577.6 | 542.3 | 615.8 | 748.3 | 608.9 |
| 7 | Colegio Tiradentes da Pmmg Unidade Nossa Sra das Vitorias | Estadual | 560.5 | 558.8 | 547.7 | 622.1 | 749.4 | 607.7 |
| 8 | EEMaria Luiza Miranda Bastos | Estadual | 544.7 | 528.5 | 507.6 | 547.7 | 733.8 | 572.4 |
| 9 | EEPedro Ii | Estadual | 546.7 | 529.4 | 496.4 | 538.7 | 712.3 | 564.7 |
| 10 | EESagrada Familia Ii | Estadual | 541.2 | 533.4 | 491.1 | 538.5 | 690.5 | 559.0 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade