| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Ensino Equipe Integrado Eireli Epp | Privada | 640.2 | 691.4 | 657.0 | 815.5 | 927.3 | 746.3 |
| 2 | Colegio Cei | Privada | 616.5 | 662.8 | 617.7 | 708.9 | 877.4 | 696.6 |
| 3 | Colegio Equipe Cristal I | Privada | 590.7 | 609.5 | 595.6 | 683.5 | 867.1 | 669.3 |
| 4 | Colegio Integrado Belem Ltda | Privada | 599.3 | 612.8 | 592.9 | 668.8 | 852.3 | 665.2 |
| 5 | Col Sta Catarina de Sena | Privada | 592.8 | 633.6 | 582.0 | 662.3 | 852.8 | 664.7 |
| 6 | Colegio Militar de Belem | Federal | 593.2 | 614.3 | 592.6 | 690.9 | 823.3 | 662.9 |
| 7 | Colegio Marista Nossa Senhora de Nazare | Privada | 582.7 | 610.2 | 557.5 | 670.8 | 864.3 | 657.1 |
| 8 | Sistema Educacional Acropole Belem | Privada | 581.6 | 604.5 | 573.8 | 638.9 | 863.0 | 652.4 |
| 9 | Sistema de Ensino Equipe | Privada | 583.7 | 598.5 | 577.3 | 634.6 | 860.3 | 650.9 |
| 10 | Grupo Educacional Physics | Privada | 594.1 | 613.3 | 565.8 | 634.7 | 826.0 | 646.8 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Militar de Belem | Federal | 593.2 | 614.3 | 592.6 | 690.9 | 823.3 | 662.9 |
| 2 | Colegio Tenente Rego Barros | Federal | 568.4 | 584.2 | 568.6 | 623.4 | 854.2 | 639.7 |
| 3 | Ifpa Campus Belem | Federal | 546.0 | 547.3 | 518.7 | 561.7 | 737.0 | 582.2 |
| 4 | Escola de Aplicacao da Ufpa | Federal | 524.0 | 527.6 | 491.7 | 543.7 | 706.0 | 558.6 |
| 5 | Eeefm Profa Albanizia de Oliveira Lima | Estadual | 511.4 | 494.2 | 477.6 | 503.8 | 768.9 | 551.2 |
| 6 | Eeefm Visconde de Souza Franco | Estadual | 520.1 | 498.1 | 470.0 | 502.0 | 728.6 | 543.7 |
| 7 | Eeefm Dom Pedro Ii | Estadual | 520.7 | 507.1 | 490.6 | 501.4 | 698.0 | 543.6 |
| 8 | Escola Tecnica Estadual Vilhena Alves | Estadual | 519.1 | 488.8 | 474.1 | 504.3 | 674.7 | 532.2 |
| 9 | Eeef Jose Verissimo | Estadual | 509.7 | 498.1 | 469.7 | 496.4 | 660.0 | 526.8 |
| 10 | Eeefm Dr Ulysses Guimaraes | Estadual | 513.8 | 498.9 | 470.1 | 493.8 | 644.0 | 524.1 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade