O poder calorífico é um parâmetro de comparação de diferentes combustíveis. Ele é definido como o calor liberado na combustão de um quilo de determinada substância. A tabela abaixo mostra a entalpia de combustão de alguns combustíveis comuns.
Marque a alternativa que mostra o combustível de MAIOR poder calorífico.
Iso-octano (gasolina)
Metanol
Metano
Etanol
Hidrogênio
1. Definição
O poder calorífico (ou poder calorífico superior) é a energia liberada na combustão completa de 1 kg de combustível.
Os valores da tabela estão em kJ por mol. Para compará-los devemos convertê-los para kJ por quilograma:
Combustível | M (g mol-1) | \(\Delta H_{\text{comb}}\) (kJ mol-1) | kJ kg-1 |
---|---|---|---|
Iso-octano | 114,2 | -5100 | \(5100\times\dfrac{1000}{114{,}2}\approx 4,47\times10^{4}\) |
Metanol | 32,0 | -760 | \(760\times\dfrac{1000}{32,0}\approx 2,37\times10^{4}\) |
Metano | 16,0 | -213 | \(213\times\dfrac{1000}{16,0}\approx 1,33\times10^{4}\) |
Etanol | 46,1 | -286 | \(286\times\dfrac{1000}{46,1}\approx 6,3\times10^{3}\) |
Hidrogênio | 2,02 | -278 | \(278\times\dfrac{1000}{2,02}\approx 1,38\times10^{5}\) |
2. Comparação
O hidrogênio libera cerca de \(1,4\times10^{5}\,\text{kJ}\) por quilograma, muito acima dos demais. Logo, possui o maior poder calorífico.
Resposta: alternativa E.