Microdados do ENEM por Escola

Dados históricos do ENEM por escola. Microdados e resultados oficiais do INEP de 2013 a 2024.
2013–2024
Histórico de dados
100%
Gratuito para escolas públicas
INEP
Dados oficiais

Médias 2024: Públicas vs. Privadas

526.2
Municipais
581.4
Federais
602.5
Privadas
497.9
Estaduais

Top 20 Escolas — Brasil 2024

# Escola Dep. LC CH CN MT Red. Média
1 Farias Brito Colegio de Aplicacao Privada 671.0 736.6 724.5 889.5 928.0 789.9
2 Christus Colegio Pre Universitario Privada 653.1 711.8 694.3 862.6 889.3 762.2
3 Colégio Classe A - Campo Grande/MS Privada 643.4 695.8 690.2 852.2 927.5 761.8
4 Ari de Sa Cavalcante Colegio Major Facundo Privada 653.7 720.6 675.3 850.3 900.6 760.1
5 Farias Brito Colegio Pre Vestibular Central Privada 657.3 705.2 680.1 828.6 927.1 759.7
6 Colegio Alfa Cem Bilingue Privada 643.9 703.4 666.3 868.0 916.5 759.6
7 Coleguium Privada 666.2 717.5 675.6 831.1 906.1 759.3
8 Ari de Sa Cavalcante Sede Mario Mamede Colegio Privada 650.2 699.4 682.9 832.4 910.6 755.1
9 Instituto Educacional São Jose Privada 645.7 687.8 661.2 840.2 913.8 749.7
10 Colegio Santo Antonio Privada 641.3 697.5 681.2 837.9 889.6 749.5
11 Sistema de Ensino Equipe Integrado Eireli Epp Privada 640.2 691.4 657.0 815.5 927.3 746.3
12 Objetivo Colegio Integrado Privada 645.6 702.4 697.2 844.6 840.9 746.1
13 Colegio Ciencias Aplicadas Privada 646.3 694.0 676.0 782.6 921.0 744.0
14 Etapa Iii Colegio Privada 636.5 677.4 692.4 841.7 871.4 743.9
15 Fibonacci Colegio Privada 629.6 681.8 680.5 803.1 921.9 743.4
16 Instituto Dom Barreto Centro Privada 637.8 678.6 661.7 831.2 893.0 740.4
17 Master Colegio Privada 629.0 672.9 668.6 827.8 896.2 738.9
18 Colegio Bernoulli Privada 637.8 688.5 668.9 797.3 890.3 736.6
19 Colegio Ipiranga Privada 630.4 666.1 649.5 804.4 930.9 736.3
20 Colegio E Curso Pensi Icarai 2 Privada 628.3 675.8 657.8 804.1 914.7 736.1
Veja o ranking completo com dados detalhados por área
Cadastre-se gratuitamente e acesse o histórico desde 2013, compare sua escola e muito mais.
Ver ranking completo →
Acesse o relatório completo da sua escola
Veja os dados detalhados do ENEM, histórico desde 2013 e compare com outras escolas. Gratuito para escolas públicas.
ACESSAR GRÁTIS
FAQ
Os microdados ENEM são gratuitos?
Sim. Os microdados do ENEM são disponibilizados gratuitamente pelo INEP sob licença de dados abertos.
Qual é o formato dos arquivos de microdados ENEM?
Os arquivos são distribuídos em formato .txt delimitado por ponto e vírgula (;), com encoding ISO-8859-1.
Posso identificar alunos individuais nos microdados?
Não. Os dados são anonimizados em conformidade com a LGPD.
Quando o INEP publica os microdados do ENEM?
Normalmente entre 6 e 18 meses após a aplicação do exame.
A AIO utiliza cookies para garantir uma melhor experiência. Ver política de privacidade