| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes Colegio | Privada | 631.2 | 689.0 | 671.4 | 813.3 | 874.1 | 735.8 |
| 2 | Santa Monica Colegio | Privada | 587.6 | 613.2 | 587.6 | 698.9 | 833.3 | 664.1 |
| 3 | Maple Bear Canadian School Mogi das Cruzes | Privada | 604.6 | 594.8 | 595.9 | 681.7 | 787.3 | 652.8 |
| 4 | Brasilis Colegio | Privada | 576.4 | 584.7 | 571.4 | 659.4 | 840.0 | 646.4 |
| 5 | Objetivo Senior de Mogi das Cruzes Colegio | Privada | 565.7 | 583.4 | 576.8 | 651.2 | 823.0 | 640.0 |
| 6 | Estrutural Colegio | Privada | 580.7 | 581.6 | 582.3 | 599.1 | 798.8 | 628.5 |
| 7 | Arua Colegio | Privada | 574.8 | 596.5 | 567.3 | 658.9 | 732.5 | 626.0 |
| 8 | Alfabeto Colegio | Privada | 559.4 | 567.5 | 572.4 | 647.8 | 766.3 | 622.7 |
| 9 | Nec Instituto Educacional | Privada | 560.6 | 554.0 | 562.2 | 637.0 | 794.0 | 621.5 |
| 10 | Millenium Construtivo Colegio | Privada | 580.2 | 569.0 | 552.0 | 616.9 | 781.6 | 619.9 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presidente Vargas ETEC | Estadual | 564.2 | 553.0 | 529.5 | 604.2 | 747.7 | 599.7 |
| 2 | Americo Sugai | Estadual | 530.6 | 521.3 | 482.8 | 542.8 | 650.0 | 545.5 |
| 3 | Deodato Wertheimer Doutor | Estadual | 534.9 | 516.9 | 499.6 | 534.6 | 607.4 | 538.7 |
| 4 | Ilson Gomes Professor | Estadual | 540.1 | 512.9 | 470.2 | 502.3 | 661.4 | 537.4 |
| 5 | Francisco Ferreira Lopes | Estadual | 529.8 | 510.1 | 487.0 | 512.4 | 623.7 | 532.6 |
| 6 | Benedito de Souza Lima | Estadual | 521.5 | 502.0 | 456.0 | 497.8 | 673.3 | 530.1 |
| 7 | Sebastiao de Castro Professor | Estadual | 536.5 | 504.5 | 470.8 | 510.4 | 608.1 | 526.1 |
| 8 | Washington Luiz Doutor | Estadual | 531.3 | 500.4 | 485.8 | 519.5 | 584.0 | 524.2 |
| 9 | Galdino Pinheiro Franco | Estadual | 542.9 | 516.1 | 471.4 | 493.5 | 594.5 | 523.7 |
| 10 | Francisco de Souza Mello Professor | Estadual | 524.9 | 513.3 | 461.4 | 490.2 | 625.6 | 523.1 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade