| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Santo Agostinho Unidade Contagem | Privada | 603.3 | 632.9 | 592.2 | 720.8 | 902.7 | 690.4 |
| 2 | Colegio Santa Maria Minas Unidade Contagem | Privada | 586.1 | 606.8 | 584.9 | 673.0 | 827.6 | 655.6 |
| 3 | Cefet Mg Uned Contagem | Federal | 581.7 | 600.4 | 581.0 | 662.6 | 801.4 | 645.4 |
| 4 | Escola Sesi Benjamin Guimaraes | Privada | 584.8 | 601.8 | 553.3 | 676.7 | 801.8 | 643.7 |
| 5 | Col Chromos Eldorado | Privada | 572.8 | 605.2 | 570.8 | 647.2 | 815.7 | 642.3 |
| 6 | Escola Sesi Alvimar Carneiro de Rezende | Privada | 565.6 | 568.5 | 553.1 | 641.5 | 802.5 | 626.3 |
| 7 | Inst Educ Novos Tempos | Privada | 557.4 | 570.5 | 540.8 | 644.7 | 766.5 | 616.0 |
| 8 | Iec Unidade Centec | Municipal | 576.9 | 576.2 | 567.7 | 591.7 | 745.1 | 611.5 |
| 9 | Colegio Tiradentes Pmmg Unidade Jose Mauro de Vasconcelos Contagem | Estadual | 556.1 | 553.9 | 532.4 | 596.6 | 795.0 | 606.8 |
| 10 | Inst Pedag Crescer | Privada | 555.7 | 579.4 | 539.7 | 584.8 | 770.9 | 606.1 |
| # | Escola | Dep. | LC | CH | CN | MT | Red. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cefet Mg Uned Contagem | Federal | 581.7 | 600.4 | 581.0 | 662.6 | 801.4 | 645.4 |
| 2 | Iec Unidade Centec | Municipal | 576.9 | 576.2 | 567.7 | 591.7 | 745.1 | 611.5 |
| 3 | Colegio Tiradentes Pmmg Unidade Jose Mauro de Vasconcelos Contagem | Estadual | 556.1 | 553.9 | 532.4 | 596.6 | 795.0 | 606.8 |
| 4 | Colegio Tiradentes Pmmg Unidade Avelino Camargos | Estadual | 558.8 | 567.9 | 533.6 | 601.5 | 696.5 | 591.7 |
| 5 | Iec Unidade Riacho | Municipal | 575.1 | 565.6 | 551.2 | 607.3 | 657.9 | 591.4 |
| 6 | Iec Unidade Inconfidentes | Municipal | 551.1 | 548.2 | 512.6 | 551.7 | 683.6 | 569.4 |
| 7 | Iec Unidade Xangrila | Municipal | 548.5 | 537.9 | 505.3 | 557.6 | 674.3 | 564.7 |
| 8 | Iec Unidade Cruzeiro Do Sul | Municipal | 543.8 | 546.7 | 511.6 | 520.4 | 653.3 | 555.2 |
| 9 | EEGuilhermino de Oliveira | Estadual | 536.7 | 510.5 | 486.8 | 512.2 | 668.5 | 542.9 |
| 10 | Iec Unidade Industrial | Municipal | 537.2 | 499.8 | 499.9 | 548.6 | 626.7 | 542.4 |
Escolas entre as 25% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com menor Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre 25-50% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade
Escolas entre as 25% com
maior
Média Geral Nota Enem 2024 na cidade